产品名称 | CAS号 | 质量指标(国标) | 详细信息 |
吡啶 | 110-86-1 | ≥99.9% | ![]() |
三乙胺 | 121-44-8 | ≥99.7% | ![]() |
一乙胺 | 75-04-7 | ≥70% | ![]() |
二乙胺 | 109-89-7 | ≥99.9% | ![]() |
2-氰基吡啶 | 100-70-9 | ≥99.9% | ![]() |
乙酰乙酸甲酯 | 105-45-3 | ≥99% | ![]() |
碳酸钾 | 584-08-7 | 重质、轻质 | ![]() |
盐酸羟胺 | 5470-11-1 | ≥99.5% | ![]() |
硫酸羟胺 | 10039-54-0 | ≥99.5% | ![]() |
环丁砜 | 126-33-0 | ≥99.7% | ![]() |
氢氧化钾 | 1310-58-3;71769-53-4 | ≥90%片状 | ![]() |
甲酸乙酯 | 109-94-4 | ≥99%、98% | ![]() |
1.4-二氧六环 | 123-91-1;28347-88-8 | ≥99.9% | ![]() |
三氯化铝 | 7446-70-0 | ≥99% | ![]() |
石油醚 | 8032-32-4;8030-30-6 | 馏程60-80 80-120 | ![]() |
苯酚 | 108-95-2 | ≥99.9% | ![]() |
无水柠檬酸 | 77-92-9 | 0.999 | ![]() |
一水柠檬酸 | 5949-29-1 | 食品级 | ![]() |
柠檬酸钠 | 68-04-2 | 食品级 | ![]() |
异戊醇 | 123-51-3 | ≥99.5% | ![]() |
乙二醛 | 107-22-2 | ≥40% | ![]() |
二氯甲烷 | 75-09-2 | ≥99.9% | ![]() |
正己烷 | 110-54-3;92112-69-1 | ≥99% | ![]() |
正庚烷 | 142-82-5 | ≥99% | ![]() |
无水乙醇 | 64-17-5 | ≥99.9% | ![]() |
乙酸乙酯 | 141-78-6 | 0.999 | ![]() |
三氯氧磷 | 10025-87-3 | ≥99.9% | ![]() |
95%乙醇 | 64-17-5 | 食品级 | ![]() |
五水硫酸铜 | 7758-99-8 | ≥99% | ![]() |
四氢呋喃 | 109-99-9 | ≥99.9% | ![]() |
醋酸甲酯 | 79-20-9 | 0.997 | ![]() |
总共有 31 篇记录 这是第 1 页 |